REPTILES OF HONDURAS
REPTILIA | ||||
Genus | Species | |||
Turtles and Tortoises | ||||
1 | Chelydra | serpentina | R | |
2 | Chrysemys | ornata | R | |
3 | Dermatemys | mawei | R | |
4 | Kinosternon | leucostomun | R | |
5 | Kinosternon | scorpioides | R | |
6 | Rhinochlemmys | annulata | R | |
7 | Rhinochlemmys | areolata | R | |
8 | Rhinochlemmys | funerea | R | |
9 | Rhinochlemmys | pulcherrima | R | |
10 | Staurotypus | triporcatus | R | |
11 | Trachemys | scripta | R | |
12 | Caretta | R | ||
13 | Chelonia | agassizii | P | |
14 | Chelonia | mydas | P* | |
15 | Dermochelys | coriacea | R | |
16 | Eretmochelys | imbricata | R | |
17 | Lepidochelys | olivacea | R | |
Crocodiles | ||||
18 | Caiman | crocodilus chiapensis | R | |
19 | Crocodylus | acutus | R | |
SQUAMATA, LACERTILIA | ||||
20 | Abronia | montecristoi | R | |
21 | Abronia | salvadorensis | R | |
22 | Ameiva | festiva | R | |
23 | Ameiva | undulata | R | |
24 | Anolis | allisoni | R | |
25 | Basiliscus | plumifrons | R | |
26 | Basiliscus | vittatus | R | |
27 | Celestus | bivittatus | R | |
28 | Celestus | montanus | E | |
29 | Celestus | scansorius | E | |
30 | Cnemidophorus | deppei | R | |
31 | Cnemidophorus | lemniscatus | R | |
32 | Cnemidophorus | motaguae | R | |
33 | Coleonyx | mitratus | R | |
34 | Corytophanes | cristatus | R | |
35 | Corytophanes | hernandezii | R* | |
36 | Corytophanes | percarinatus | R | |
37 | Ctenosaura | bakeri | E | |
38 | Ctenosaura | flavidorsalis | E* | |
39 | Ctenosaura | melanosterna | E | |
40 | Ctenosaura | oedirhina | E | |
41 | Ctenosaura | palearis | R | |
42 | Ctenosaura | quinquecarinata | E | |
43 | Ctenosaura | similis | R | |
44 | Eumeces | managuae | R | |
45 | Eumeces | sumichrasti | R | |
46 | Gonatodes | albogularis | R | |
47 | Gymnophthalmus | speciosus | R | |
48 | Iguana | R | ||
49 | Laemanctus | longipes | R | |
50 | Laemanctus | serratus | R | |
51 | Lepidophyma | flavimaculatum | R | |
52 | Mabuya | unimarginata | R | |
53 | Mesaspis | moreleti | R | |
54 | Norops | amplisquamosus | E | |
55 | Norops | bicaorum | E | |
56 | Norops | biporcatus | R | |
57 | Norops | capito | R | |
58 | Norops | crassulus | R | |
59 | Norops | cupresus | R | |
60 | Norops | heteropholidotus | R | |
61 | Norops | johnmeyeri | E | |
62 | Norops | laeviventris | R | |
63 | Norops | lemurinus | R | |
64 | Norops | limifrons | R | |
65 | Norops | loveridgei | E | |
66 | Norops | muralla | E | |
67 | Norops | oxylophus | R | |
68 | Norops | pentaprion | R | |
69 | Norops | petersi | R | |
70 | Norops | pijolense | E | |
71 | Norops | purpurgularis | E | |
72 | Norops | rodriguezi | R | |
73 | Norops | rubribarbaris | E | |
74 | Norops | songrai | R | |
75 | Norops | sericeus | R | |
76 | Norops | sminthus | R* | |
77 | Norops | utilensis | E | |
78 | Norops | tropidonotus | R | |
79 | Norops | limifrons | R | |
80 | Phyllodactylus | palmeus | E | |
81 | Phyllodactylus | tuberculosus | R | |
82 | Polychrus | gutturosus | R | |
83 | Sceloporus | malachitichus | R | |
84 | Sceloporus | squamosus | R | |
85 | Sceloporus | variabilis | R | |
86 | Spahaerodactylus | dunni | E | |
87 | Spahaerodactylus | glaucus | R | |
88 | Spahaerodactylus | millepunctatus | R | |
89 | Spahaerodactylus | rosaurae | E | |
90 | Sphenomorphus | assatus | R | |
91 | Sphenomorphus | cherriri | R | |
92 | Sphenomorphus | incertus | R | |
93 | Thecadactylus | rapicauda | R | |
Snakes or OPHIDIA | ||||
Genus | Species | HN | ||
94 | Adelphicos | quadrivirgatum | R | |
95 | Agkistrodon | bilineatus | R | |
96 | Alsophis | cantherigerus | R | |
97 | Amastridium | veliferum | R | |
98 | Atropoides | nummifer | R | |
99 | Boa | constrictor | R | |
100 | Bothriechis | bicolor | R* | |
101 | Bothriechis | marchi | E | |
102 | Bothriechis | schlegeli | R | |
103 | Bothrops | asper | R | |
104 | Cerrophidion | godmani | R | |
105 | Chironius | grandisquamis | R | |
106 | Clelia | R | ||
107 | Coniophanes | bipunctatus | R | |
108 | Coniophanes | fissidens | R | |
109 | Coniophanes | imperialis | P? | |
110 | Coniophanes | piceivittis | R | |
111 | Conophis | lineatus | R | |
112 | Crisantophis | nevermanni | R | |
113 | Crotalus | durissus | R | |
114 | Dendrophiodon | muchale | R | |
115 | Dendrophiodon | percarinatum | R | |
116 | Dipsas | bicolor | R | |
117 | Dryadophis | dorsalis | R | |
118 | Dryadophis | melanolomus | R | |
119 | Drymarchon | corais | R | |
120 | Drymobius | chloroticus | R | |
121 | Drymobius | margaritiferus | R | |
122 | Drymobius | melanotropis | R | |
123 | Elaphe | flavirufa | R | |
124 | Enulius | bifoveatus | E* | |
125 | Enulius | flavitorques | R | |
126 | Enulius | ruatanensis | E | |
127 | Erythrolamprus | mimus | R | |
128 | Ficimia | publia | R | |
129 | Geophis | damiani | P,E? | |
130 | Geophis | fulvoguttatus | R* | |
131 | Geophis | hoffmanni | R | |
132 | Hydromorphus | concolor | R | |
133 | Imantodes | cenchoa | R | |
134 | Imantodes | gemmistratus | R | |
135 | Imantodes | inornatus | R | |
136 | Lampropeltis | triangulum | R | |
137 | Leptodeira | annulata | R | |
138 | Leptodeira | nigrofasciata | R | |
139 | Leptodeira | septentrionalis | R | |
140 | Leptodrymus | pulcherrimus | R | |
141 | Leptophis | ahaetulla | R | |
142 | Leptophis | mexicanus | R | |
143 | Leptophis | modestus | r | |
144 | Leptophis | nebulosus | R | |
145 | Leptotyphlops | goudoti | R | |
146 | Loxocemus | bicolor | R* | |
147 | Masticophis | mentovarius | R | |
148 | Micrurus | alleni | R | |
149 | Micrurus | browni | R | |
150 | Micrurus | diastema | R | |
151 | Micrurus | nigrocinctus | R | |
152 | Micrurus | ruatanus | E | |
153 | Ninia | diademata | R | |
154 | Ninia | espinali | R | |
155 | Ninia | sebae | R | |
156 | Nothopsis | rugosus | R | |
157 | Oxybelis | aeneus | R | |
158 | Oxybelis | brevirostris | R | |
159 | Oxybelis | fulgidus | R | |
160 | Oxybelis | wilsoni | E | |
161 | Oxyrhopus | petola | R | |
162 | Pelamis | platurus | R | |
163 | Pliocercus | elapoides | R | |
164 | Porthidium | nasutum | R | |
165 | Porthidium | ophryomegas | R | |
166 | Pseustes | poecilonotus | R | |
167 | Rhadinaea | godmani | R | |
168 | Rhadinaea | kinkelini | R | |
169 | Rhadinaea | montecristi | R | |
170 | Rhadinaea | tolpanorum | E | |
171 | Rhinobothryum | bovalli | R | |
172 | Senticolis | triaspis | R | |
173 | Scaphiodonthophis | annulatus | R | |
174 | Scolecophis | atrocinctus | R | |
175 | Sibon | anthracops | R | |
176 | Sibon | carri | R | |
177 | Sibon | dimidiata | R | |
178 | Sibon | nebulata | R | |
179 | Spilotes | pullatus | R | |
180 | Stenorrhina | degenhardti | R | |
181 | Stenorrhina | freminvillei | R | |
182 | Storeria | dekayi | R | |
183 | Tantilla | impensa | E | |
184 | Tantilla | lempira | E* | |
185 | Tantilla | melanocephala | R | |
186 | Tantilla | schistosa | R | |
187 | Tantilla | taeniata | E | |
188 | Tantilla | tritaeniata | * | |
189 | Tantillita | lintoni | R | |
190 | Thamnophis | fulvus | R | |
191 | Thamnophis | marcianus | R | |
192 | Thamnophis | proximus | R | |
193 | Tretanorhinus | nigroluteus | R | |
194 | Trimorphodon | biscutatus | R | |
195 | Tropidodipsas | fischeri | R | |
196 | Tropidodipsas | sartori | R | |
197 | Typhlops | costaricensis | R | |
198 | Typhlops | tenuis | R | |
199 | Ungaliophis | continentalis | R* | |
200 | Xenodon | rabdocephalus | R |
List based on the work of Marineros, (2000), Wilson, (2001) and Cerrato, et al., (2002).